Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SPORT 318
Copyright (C) HIX
1996-11-17
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 NBA hirek, statisztikak, eredmenyek, allasok (mind)  23 sor     (cikkei)
2 NBA /ha nem erd. PgDn/ (mind)  221 sor     (cikkei)

+ - NBA hirek, statisztikak, eredmenyek, allasok (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Udv, mindenkinek!

Ez itt nem a reklam helye, de megis az lesz belole... ;)

Immar hetek ota hasznalom nagy megelegedesemre a Mercury Mail szolgaltatast 
(http://www.merc.com). A hasznalata teljesen ingyenes. Hogy mi ez? Naponta 
kapok toluk par email-t, amiben benne vannak a napi hirek tomor formatumban 
(megfelelo linkekkel a hirforrasokhoz). De amiert valojaban irok az az, mert 
sporthireket is kozolnek igy, tobbek kozott termeszetesen NBA hireket is.
Egyebkent az egesz hiranyaguk nagyon amerikai szajizzel keszul (Forma-1 
hirekhez peldaul innen keptelenseg hozzajutni), viszont az NBA hirszekciojuk 
nagyon jo. Kivalasztja az ember, hogy mely csapatokat akarja jobban 
nyomonkovetni (en: Bulls :-), es a meccs utan azonnal kuldik az eredmenyt, az 
analizissel meg a meccs statisztikaival egyutt. Hetente egyszer kuldnek egy, 
a teljes NBA-t atfogo statisztikai lapot is (ki dobta a legtobb pontot, ki 
szedte le a legtobb lepattanot, stb.). Egyszoval nagyszeru hirforras.

Termeszetesen csak angol nyelvu a szolgaltatas, es legjobb tudomasom szerint 
kizarolag a weben keresztul lehet feliratkozni ra. De megeri.

|    |
|_/\_|_/\_  
 /~~\ /~~\  http://homepage.interaccess.com/~lala
+ - NBA /ha nem erd. PgDn/ (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
                W   L   Pct GB  
New York         6   2  .750  --  
Orlando          3   1  .750   1  
Miami            5   3  .625   1  
Philadelphia     3   5  .375   3  
Washington       3   5  .375   3  
Boston           2   5  .286   3 1/2
New Jersey       0   5  .000   4 1/2
Central Division
Chicago          9   0 1.000  --  
Detroit          7   1  .875   1 1/2
Cleveland        6   2  .750   2 1/2
Milwaukee        5   3  .625   3 1/2
Atlanta          5   4  .556   4  
Toronto          3   4  .429   5  
Charlotte        3   5  .375   5 1/2
Indiana          2   5  .286   6  
WESTERN CONFERENCE
Midwest Division
                W   L   Pct GB  
Houston          7   1  .875  --  
Utah             4   2  .667   2  
Minnesota        4   3  .571   2 1/2
Denver           4   5  .444   3 1/2
Dallas           2   5  .286   4 1/2
San Antonio      2   6  .250   5  
Vancouver        1   8  .111   6 1/2
Pacific Division
Seattle          6   2  .750  --  
L.A. Lakers      6   3  .667    1/2
Portland         5   5  .500   2  
L.A. Clippers    4   4  .500   2  
Sacramento       3   5  .375   3  
Golden State     2   5  .286   3 1/2
Phoenix          0   8  .000   6

*** 1996-97 NBA Individual Leaders - Scoring / FG Pct ***
              (Complete through Thursday, November 14th)


SCORING AVERAGE        G   FG  FT  PTS  AVG
Jordan, Chi.           8   84  48  225 28.1
Olajuwon, Hou.         8   81  62  224 28.0
O'Neal, LA-L           8   90  34  214 26.8
Baker, Mil.            7   68  42  182 26.0
Gugliotta, Min.        7   60  44  168 24.0
Kemp, Sea.             8   67  57  192 24.0
Iverson, Phi.          7   55  39  166 23.7
Malone, Utah           5   47  24  118 23.6
Hill, Det.             6   51  37  141 23.5
Sprewell, G.S.         7   48  51  161 23.0
Ewing, N.Y.            8   68  44  180 22.5
Stoudamire, Tor.       7   58  19  156 22.3
Mourning, Mia.         7   59  36  154 22.0
Richmond, Sac.         7   55  31  151 21.6
Hardaway, Orl.         4   29  23   85 21.3
Miller, Ind.           6   40  35  127 21.2
D. Ellis, Den.         8   64  18  168 21.0
Payton, Sea.           8   63  28  166 20.8
Webber, Was.           7   60  23  145 20.7
Cassell, Pho.          7   43  41  134 19.1
Robinson, Mil.         7   51  24  132 18.9
Brandon, Cle.          7   48  25  131 18.7
Laettner, Atl.         8   54  34  148 18.5
Barkley, Hou.          7   37  48  127 18.1
Curry, Cha.            7   48  15  127 18.1
Dumars, Det.           7   42  19  126 18.0
Hardaway, Mia.         7   42  28  124 17.7
Howard, Was.           7   49  26  124 17.7
Schrempf, Sea.         8   52  27  141 17.6
Jackson, Dal.          7   40  34  123 17.6
Gill, N.J.             4   25  20   70 17.5
Stackhouse, Phi.       7   42  27  122 17.4
Jones, LA-L            8   51  10  137 17.1
Anderson, Por.         9   47  43  152 16.9
Blaylock, Atl.         8   49  10  134 16.8
Kukoc, Chi.            8   49  31  132 16.5
Smith, G.S.            6   40  18   99 16.5
Stockton, Utah         5   30  15   82 16.4
Gatling, Dal.          7   45  23  113 16.1
Coleman, Phi.          7   36  36  112 16.0

FIELD GOAL PCT.         FG  FGA   PCT
Wallace, Por.           56   85  .659
O'Neal, LA-L            90  148  .608
Oakley, N.Y.            32   53  .604
Weatherspoon, Phi.      33   55  .600
Mason, Cha.             38   64  .594
Kemp, Sea.              67  114  .588
Schrempf, Sea.          52   90  .578
Stockton, Utah          30   52  .577
Trent, Por.             35   61  .574
Malone, Utah            47   82  .573
Hill, Cle.              34   60  .567
Johnson, N.Y.           39   69  .565
Camby, Tor.             38   68  .559
Best, Ind.              29   52  .558
Mullin, G.S.            42   78  .538
Rogers, LA-C            28   52  .538
Radja, Bos.             30   56  .536
Mourning, Mia.          59  111  .532
Curry, Cha.             48   91  .527
Kukoc, Chi.             49   93  .527
Rogers, Tor.            30   57  .526
Jones, LA-L             51   97  .526
Baker, Mil.             68  130  .523
Williams, Bos.          27   52  .519
Ewing, N.Y.             68  132  .515
Wilkins, Orl.           19   37  .514
Dumars, Det.            42   82  .512
Gatling, Dal.           45   88  .511
Jackson, Was.           26   51  .510
Douglas, Mil.           27   53  .509
Wesley, Bos.            29   57  .509
Strickland, Was.        38   75  .507
Olajuwon, Hou.          81  161  .503
Kittles, N.J.           16   32  .500
B. Edwards, Van.        41   83  .494
Johnson, S.A.           39   79  .494
West, Min.              31   63  .492
D. Davis, Ind.          27   55  .491
Webber, Was.            60  123  .488
Manning, Pho.           51  105  .486

*** 1996-97 NBA Individual Leaders - Steals / Rebounds ***
              (Complete through Thursday, November 14th)


STEALS PER GAME            G  STL  AVG
Anthony, Van.              8   26 3.25
Payton, Sea.               8   24 3.00
Hardaway, Mia.             7   20 2.86
Drexler, Hou.              8   22 2.75
Davis, Phi.                7   19 2.71
Stockton, Utah             5   13 2.60
Anderson, Por.             9   23 2.56
Blaylock, Atl.             8   20 2.50
Grant, Orl.                4   10 2.50
Garnett, Min.              7   16 2.29
Johnson, S.A.              7   16 2.29
Stoudamire, Tor.           7   16 2.29
Anderson, Orl.             4    9 2.25
Hornacek, Utah             5   11 2.20
Wesley, Bos.               5   11 2.20
Richardson, LA-C           7   15 2.14
Brandon, Cle.              7   14 2.00
Christie, Tor.             7   14 2.00
Fox, Bos.                  6   12 2.00
Gill, N.J.                 4    8 2.00
Iverson, Phi.              7   14 2.00
McCloud, Dal.              7   14 2.00
Sprewell, G.S.             7   14 2.00
Strickland, Was.           7   14 2.00
Pippen, Chi.               8   15 1.88
Barkley, Hou.              7   13 1.86
Edney, Sac.                6   11 1.83
Corbin, Atl.               8   14 1.75
Kittles, N.J.              4    7 1.75
Cassell, Pho.              7   12 1.71
Gatling, Dal.              7   12 1.71
Gugliotta, Min.            7   12 1.71
Richmond, Sac.             7   12 1.71
Williams, Tor.             7   12 1.71
Ewing, N.Y.                8   13 1.63
Harper, Chi.               8   13 1.63
Jordan, Chi.               8   13 1.63
Person, Pho.               8   13 1.63
Three tied with                   1.57

REBOUNDS PER GAME     G  OFF  DEF  TOT  AVG
Barkley, Hou.         7   34   89  123 17.6
Rodman, Chi.          8   42   95  137 17.1
J. Williams, N.J.     4   33   31   64 16.0
O'Neal, LA-L          8   37   72  109 13.6
Grant, Orl.           4   17   34   51 12.8
Johnson, Den.         8   23   67   90 11.3
D. Davis, Ind.        6   18   49   67 11.2
Malone, Utah          5    9   46   55 11.0
Mourning, Mia.        7   26   50   76 10.9
Baker, Mil.           7   26   49   75 10.7
Vaught, LA-C          7   25   49   74 10.6
Bradley, N.J.         4   19   23   42 10.5
Ewing, N.Y.           8   16   68   84 10.5
Gilliam, Mil.         7   28   45   73 10.4
Gugliotta, Min.       7   21   52   73 10.4
Webber, Was.          7   26   46   72 10.3
Kemp, Sea.            8   23   59   82 10.3
Mutombo, Atl.         8   27   52   79  9.9
Howard, Was.          7   26   42   68  9.7
Weatherspoon, Phi.    7   28   40   68  9.7
Hill, Det.            6   10   48   58  9.7
Hill, Cle.            7   30   37   67  9.6
Garnett, Min.         7   17   48   65  9.3
Olajuwon, Hou.        8   24   49   73  9.1
Gatling, Dal.         7   28   33   61  8.7
Sabonis, Por.         9   15   63   78  8.7
Mason, Cha.           7   14   46   60  8.6
Anderson, S.A.        7   11   47   58  8.3
Rogers, Tor.          7   24   34   58  8.3
Manning, Pho.         8   23   42   65  8.1
Laettner, Atl.        8   16   47   63  7.9
Polynice, Sac.        7   14   41   55  7.9
Thomas, Mia.          7   15   40   55  7.9
A. Davis, Ind.        6   15   32   47  7.8
McKey, Ind.           6   11   36   47  7.8
Miller, Dal.          7   21   33   54  7.7
Coleman, Phi.         7   13   40   53  7.6
Divac, Cha.           7   16   37   53  7.6
Reeves, Van.          8   19   41   60  7.5
Dudley, Por.          9   27   40   67  7.4

Hat ez hosszu volt. Erdekesseg:
O'neal /Shaq/ most jatszotta szezonja eddigi leg eredmenytelenebb
meccset. "Csak" 18 pontot dobott es "csak" 3 lepattanot szedett az L.A. Clipper
s
ellen.


mAx

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS