Hollosi Information eXchange /HIX/
HIX SPORT 292
Copyright (C) HIX
1996-10-22
Új cikk beküldése (a cikk tartalma az író felelőssége)
Megrendelés Lemondás
1 bajnoki donto (mind)  12 sor     (cikkei)
2 NBI TOTO 11. fordulo (mind)  114 sor     (cikkei)
3 Angol foci (mind)  90 sor     (cikkei)

+ - bajnoki donto (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Az USA bajnoksaganak dontojen:

Washington DC United- Los Angeles Galaxy 3-2 

Boston, 45 ezer nezo, pedig az utobbi tiz ev legnagyobb felhoszakadasa alatt
jatszottak. 

0-2-rol forditott a DC a 72. perctol kezdodoen. Jo lenne, ha a BEK-dontok is
ilyen fordulatosak lennenek, es nem kellene 5 golra 5 evet varni.


Miklos
+ - NBI TOTO 11. fordulo (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sziasztok!

A merkozesek eredmenyei:

1996.10.19, szombat
-------------------
        14.30   Innstadt-Stadler FC - III.ker.TVE-Obuda FC      1:0
        14.30   Vac FC-Samsung - Siofoki Banyasz SE             2:2
        14.30   Bekescsabai Elore FC - Ferencvarosi TC          0:1
        14.30   Vasas Casino Vigado - Pecsi Mecsek FC Titan     1:0
   MTV2 17.00   Videoton FC Fehervar - Ujpesti TE               1:3
        18.00   Haladas VFC - Debreceni VSC-Epona               0:2

1996.10.20, vasarnap
--------------------
   MTV2 11.00   MTK FC - Kispest-Honved TIG FC                  2:0
Duna TV 14.30   Csepel SC - Zalaegerszegi TE FC                 1:2
        17.00   BVSC - Gyori ETO FC                             3:1

Az NBI TOTO 11. fordulojanak eredmenye:

Hely	Nev		Becenev		Pont	Tipp
 1. Horvath Istvan	Istvan		6	8
 2. Balogh Krisztian	Forza Fradi	6	9
    Duricek Laszlo	GyuLa		6	9
    Kadar Bela		BeLuke		6	9
    Kaiser Attila	Kisrocky	6	9
    Oroszvari Istvan	HufSte		6	9
 7. Kovacs Balazs	Balazska	5	9
    Salamon Andras	Sala		5	9
    Varga Szabolcs	Szabolcs	5	9
10. Albert Laszlo	Csunti		4	9
    Cseresznyak Csaba	Csabi		4	9
    Ivanyi Marton	mAx		4	9
    Komlosi Peter	KP.		4	9
    Nadai Gabor		Kolumbusz	4	9
    Tolnai Sandor	UTE hivo	4	9
16. Horvath Roland	Suni		3	9
    Kopis Laszlo	Shaq		3	9
    Lendvai Imre	Imi		3	9
    Tussinger Richard	Replay		3	9
20. Vasarhelyi Tamas	Tomi		2	5

Az osszesitett verseny szazalekos tablaja:

Hely	Nev		Becenev	       Tipp   Pont	  %
 1. Horvath Istvan	Istvan	 	12	 9	75,00
 2. Retvari Laszlo	Laci	 	 9	 6 	66,67
    Vincze Janos	Vinyo	  	 9	 6	66,67
 4. Kopis Laszlo	Shaq	 	72	43	59,72
 5. Cseresznyak Csaba	Csabi	 	99	59	59,60
 6. Kovacs Balazs	Balazska	18	10	55,56
 7. Varga Szabolcs	Szabolcs	 9	 5	55,56
 8. Duricek Laszlo	GyuLa		63	33	52,38
 9. Kadar Bela		BeLuke		27	14	51,85
10. Kaiser Attila	Kisrocky	72	37	51,39
11. Salamon Andras	Sala		90	45	50,00
12. Nadai Gabor		Kolumbusz	54	27	50,00
13. Komlosi Peter	KP.		18	 9	50,00
    Lendvai Imre	Imi		18	 9	50,00
15. Oroszvari Istvan	HufSte		99	46	46,46
16. Horvath Roland	Suni		91	42	46,15
17. Balogh Krisztian	Forza Fradi	27	12	44,44
18. Tolnai Sandor	UTE hivo	18	 8	44,44
19. Ivanyi Marton	mAx		 9	 4	44,44
20. Vasarhelyi Tamas	Tomi		14	 6	42,86
21. Albert Laszlo	Csunti		18	 6	33,33
22. Tussinger Richard	Replay		 9	 3	33,33


Az osszesitett verseny allasa kategoriankent:

I. kategoria (tippszam>75)

Hely	Nev		Becenev		Tipp	Pont	  %
 1. Cseresznyak Csaba	Csabi		99	59	59,60
 2. Salamon Andras	Sala		90	45	50,00
 3. Oroszvari Istvan	HufSte		99	46	46,46
 4. Horvath Roland	Suni		91	42	46,15

II. kategoria (tippszam>50)

Hely	Nev		Becenev		Tipp	Pont	  %						
 1. Kopis Laszlo	Shaq		72	43	59,72
 2. Duricek Laszlo	GyuLa		63	33	52,38
 3. Kaiser Attila	Kisrocky	72	37	51,39
 4. Nadai Gabor		Kolumbusz	54	27	50,00

III. kategoria (tippszam>25)

Hely	Nev		Becenev 	Tipp	Pont	  %						
 1. Kadar Bela		BeLuke		27	14	51,85
 2. Balogh Krisztian	Forza Fradi	27	12	44,44

IV. kategoria

Hely	Nev		Becenev		Tipp	Pont	  %						
 1. Horvath Istvan	Istvan		12	 9	75,00
 2. Retvari Laszlo	Laci		 9	 6	66,67
    Vincze Janos	Vinyo		 9	 6	66,67
 4. Kovacs Balazs	Balazska	18	10	55,56
 5. Varga Szabolcs	Szabolcs	 9	 5	55,56
 6. Komlosi Peter	KP.		18	 9	50,00
    Lendvai Imre	Imi		18	 9	50,00
 8. Tolnai Sandor	UTE hivo	18	 8	44,44
 9. Ivanyi Marton	mAx		 9	 4	44,44
10. Vasarhelyi Tamas	Tomi		14	 6	42,86
11. Albert Laszlo	Csunti		18	 6	33,33
12. Tussinger Richard	Replay		 9	 3	33,33

A kovetkezo, 12. fordulo idopontja: 1996.10.26-28 !

Udv.
Csabi
+ - Angol foci (mind) VÁLASZ  Feladó: (cikkei)

Sun Oct 20 1996  4:00PM
 
Newcastle United     (2) 5 Manchester United    (0) 0  FT
Peacock 12
Ginola 30
Ferdinand 63
Shearer 75
Albert 83
                                               Att: 36579

   Newcastle: (4-4-2) Srnicek, Watson (Barton, 87), Beresford, Albert,
        Peacock, Batty, Lee (Clark, 87), Beardsley, Ginola, Shearer,
                                 Ferdinand.
 
                Subs not used: Asprilla, Gillespie, Hislop.
 
                               Booked: Batty.
 
     Man United: (4-4-2) Schmeichel, G. Neville, Irwin, May, Pallister,
       Poborsky (Scholes, 66), Beckham, Johnsen (McClair, 66), Butt,
                      Solskjaer (Cruyff, 56), Cantona.
 
                  Subs not used: Van Der Gouw, P. Neville.
 
              Booked: Schmeichel, May, Butt, Cantona, Scholes.
 

 
Sat Oct 19 1996  3:00PM
 
West Ham United      (0) 1 Leicester City       (0) 0  FT
Moncur 78
                                               Att: 22285
 
Middlesbrough        (0) 0 Tottenham Hotspur    (2) 3  FT
                           Sheringham 21
                           Fox 23
                           Sheringham 90
                                               Att: 30215
 
Arsenal              (0) 0 Coventry City        (0) 0  FT
                                               Att: 38140
 
Aston Villa          (0) 2 Leeds United         (0) 0  FT
Yorke 58
Johnson 65
                                               Att: 39051
 
Southampton          (1) 3 Sunderland           (0) 0  FT
Dodd 38
Le Tissier 53(pen)
Shipperley 89
                                               Att: 15225
 
Sheffield Wednesday  (1) 1 Blackburn Rovers     (0) 1  FT
Booth 3                    Bohinen 74
                                               Att: 22191

Nottingham Forest    (1) 1 Derby County         (0) 1  FT
Saunders 2                 Dailly 58
                                               Att: 27771
 
Chelsea              (1) 2 Wimbledon            (2) 4  FT
Minto 9                    Earle 4
Vialli 84(pen)             Ardley 16
                           Gayle 64
                           Ekoku 78
                                               Att: 28020
 

                1 Newcastle United     5 4 0 1 14 6 5 4 0 1 6 4 +10 24
                2 Arsenal              5 3 2 0 11 4 5 3 1 1 8 4 +11 21
                3 Wimbledon            5 4 0 1 12 6 5 3 0 2 8 5  +9 21
                4 Liverpool            4 3 1 0  9 2 5 3 1 1 9 5 +11 20
                5 Manchester United    5 3 2 0 11 5 5 2 2 1 8 6  +8 19
                6 Chelsea              5 2 2 1  7 6 5 2 2 1 9 9  +1 16
                7 Aston Villa          5 3 2 0  7 2 5 1 1 3 6 8  +3 15
                8 Tottenham Hotspur    5 1 2 2  4 5 5 3 0 2 6 3  +2 14
                9 Sheffield Wednesday  5 2 2 1  5 5 5 2 0 3 7 11 -4 14
               10 Everton              5 3 0 2  7 4 4 0 3 1 3 7  -1 12
               11 Middlesbrough        5 2 1 2 11 9 5 1 2 2 5 9  -2 12
               12 Derby County         5 1 2 2  5 7 5 1 3 1 4 5  -3 11
               13 West Ham United      5 2 1 2  5 6 5 1 1 3 4 8  -5 11
               14 Leicester City       5 2 0 3  4 9 5 1 2 2 3 4  -6 11
               15 Sunderland           5 1 3 1  4 4 5 1 1 3 4 7  -3 10
               16 Leeds United         5 2 0 3  3 7 5 1 1 3 5 8  -7 10
               17 Southampton          5 2 2 1  9 3 5 0 1 4 5 10 +1  9
               18 Nottingham Forest    5 0 3 2  3 8 5 1 2 2 7 9  -7  8
               19 Coventry City        5 1 2 2  3 6 5 0 2 3 1 8 -10  7
               20 Blackburn Rovers     5 0 1 4  2 8 5 0 3 2 4 6  -8  4

AGYKONTROLL ALLAT AUTO AZSIA BUDAPEST CODER DOSZ FELVIDEK FILM FILOZOFIA FORUM GURU HANG HIPHOP HIRDETES HIRMONDO HIXDVD HUDOM HUNGARY JATEK KEP KONYHA KONYV KORNYESZ KUKKER KULTURA LINUX MAGELLAN MAHAL MOBIL MOKA MOZAIK NARANCS NARANCS1 NY NYELV OTTHON OTTHONKA PARA RANDI REJTVENY SCM SPORT SZABAD SZALON TANC TIPP TUDOMANY UK UTAZAS UTLEVEL VITA WEBMESTER WINDOWS